ms = millisecond = 1e-3 = 0.001
µs = microsecond = 1e-6 = 0.000001
ns = nanosecond = 1e-9 = 0.000000001
ps = picosecond = 1e-12 = 0.000000000001
This table shows the timing performance of various GNSS receivers on varying hardware, operating systems, and NTP daemons. Numeric values are the most inaccurate reading measured during a 12 hour measuring interval. The 3 left header columns are links to the build recipe for that row. Selecting the numeric values will open an image of the GNSS performance graph for that row.
HW | OS | daemon | M10 | LEA-M8T | MAX-M8Q | NEO-7M | VK-162 U7 |
6M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pi 4 | Pi OS | chrony | 0.000000206 | 0.000002850 | 0.000000268 | 0.00101 | 0.000000222 | |
Pi 4 | Pi OS | sec | 0.000004000 | 0.000005900 | 0.000003000 | 0.01540 | 0.000006000 | |
Pi 4 | Pi OS | sec + gpsd | 0.000004000 | 0.000005000 | 0.000002700 | 0.00621 | 0.000004100 | |
Pi 4 | Pi OS | ntp | 0.000005000 | 0.000003000 | 0.000004000 | 0.00602 | 0.000031000 | |
Pi 4 | BSD | chrony | 0.000000315 | 0.000001910 | 0.000000541 | 0.00194 | 0.000000522 | |
Pi 4 | BSD | sec | 0.000014000 | 0.000007000 | 0.000011000 | 0.000015000 | 0.00278 | 0.000011000 |
Pi 4 | BSD | ntp | 0.000025000 | 0.000004000 | 0.000011000 | 0.000016000 | 0.00374 | 0.000012000 |
Pi 4 | BSD | ntp + gpsd | 0.000029000 | 0.000002320 | 0.000023000 | 0.00523 | 0.000022000 | |
Pi 5 | Pi OS | chrony | 0.000000174 | 0.000000170 | 0.00127 | 0.000000313 | ||
Pi 5 | Pi OS | sec | 0.000003000 | 0.000002000 | 0.01020 | 0.000012000 | ||
Pi 5 | Pi OS | ntp | 0.000005000 | 0.000003000 | 0.00676 | 0.000005000 | ||
Pi 5 | BSD | chrony | 0.000003320 | 0.000001730 | 0.000002030 | 0.00266 | 0.000019500 | |
Pi 5 | BSD | sec | 0.000071000 | 0.000039000 | 0.000028000 | 0.00598 | 0.000022000 | |
Pi 5 | BSD | sec + gpsd | 0.000066000 | 0.000017000 | 0.000015000 | 0.00578 | 0.000015000 | |
Pi 5 | BSD | ntp | 0.000070000 | 0.000032000 | 0.000037000 | 0.00551 | 0.000025000 | |
LarkBox | BSD | chrony | 0.000002440 | 0.000001910 | 0.000004930 | 0.00688 | 0.000004500 | |
LarkBox | BSD | sec | 0.000058000 | 0.000045000 | 0.000088000 | 0.01500 | 0.024900000 | |
LarkBox | BSD | sec + gpsd | 0.000045000 | 0.000017000 | 0.000072000 | 0.01020 | 0.000025000 | |
LarkBox | BSD | ntp | 0.000053000 | 0.000061000 | 0.000051000 | 0.00919 | 0.021700000 | |
LarkBox | BSD | ntp + gpsd | 0.000056000 | 0.000057000 | 0.000143000 | 0.00673 | ||
LarkBox | Win | ntp | 0.01360 | |||||
Xeon E5 | BSD | chrony | 0.000000426 | |||||
Xeon E5 | BSD | sec | 0.000002000 | |||||
Xeon E5 | BSD | ntp | 0.000004000 | |||||
Xeon E5 | Linux | chrony | 0.000008810 | |||||
M3 MBA | Mac | chrony | 0.001580000 | 0.00172 | ||||
M3 MBA | Mac | mac-pps | 0.000372 | 0.000358000 | ||||
M3 MBA | Mac | sec | 0.008000000 | |||||
M3 MBA | Mac | sec + gpsd | 0.007890000 |
BSD = FreeBSD 14
Linux = Debian 12 (Bookworm)
Pi OS = Raspberry Pi OS 12 Lite (Bookworm)
Mac = macOS 15 (Sequoia)
Win = Windows 11